発電出力 (パネル容量:kW) |
設備容量 (パワコン容量:kW) |
設置面積 (㎡) |
予算 (万円) |
|
野立て | 27.5 | 60 | 900~ | 937~ |
---|---|---|---|---|
49.5 | 81 | 1,100~ | 1,068~ | |
49.5 | 99 | 1,400~ | 1,259~ | |
49.5 | 120 | 1,600~ | 1,773~ | |
営農型太陽光 ソーラーシェアリング |
49.5 | 81 | 1,400~ | 1,093~ |
49.5 | 99 | 1,600~ | 1,517~ | |
49.5 | 120 | 1,800~ | 2,248~ |
※平成31年4月1日現在、過積載・売電単価14円にて試算したものです。
発電出力(パワコン容量) | 27.5kW | 設備容量(パネル容量) | 60kW |
---|---|---|---|
設置面積 | 900㎡~ | 予算 | 937万円~ |
年間予想発電量 | 75,194kW | 表面利回り | 12.60% |
パネル角度 | 20度 | 設置地点 | 岐阜 |
発電出力(パワコン容量) | 49.5kW | 設備容量(パネル容量) | 81kW |
---|---|---|---|
設置面積 | 1,100㎡~ | 予算 | 1,068万円~ |
年間予想発電量 | 100,069kW | 表面利回り | 12.80% |
パネル角度 | 20度 | 設置地点 | 岐阜 |
発電出力(パワコン容量) | 49.5kW | 設備容量(パネル容量) | 99kW |
---|---|---|---|
設置面積 | 1,400㎡~ | 予算 | 1,259万円~ |
年間予想発電量 | 123,835kW | 表面利回り | 13.10% |
パネル角度 | 20度 | 設置地点 | 岐阜 |
発電出力(パワコン容量) | 49.5kW | 設備容量(パネル容量) | 120kW |
---|---|---|---|
設置面積 | 1,600㎡~ | 予算 | 1,773万円~ |
年間予想発電量 | 150,231kW | 表面利回り | 13.70% |
パネル角度 | 20度 | 設置地点 | 岐阜 |
- 中部地方
- 愛知県|岐阜県|三重県|静岡県|長野県
- 北陸地方
- 石川県|富山県|福井県|新潟県
- 近畿地方
- 大阪府|京都府|兵庫県|滋賀県|和歌山県|奈良県
- 関東地方
- 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県|茨城県|栃木県|群馬県
- 四国地方
- 徳島県|香川県|愛媛県|高知県
- その他
- その他施工エリアに関しても対応可能ですので別途ご相談ください。(北海道、沖縄等も対応可能)
» ご相談はこちら